當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 元亨光電
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 元亨光電(Yaham Optoelectronics) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 專用設(shè)備 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-03-11 | 晶能光電 | 金沙江創(chuàng)投 | USD 3.5千萬 | 詳情 |
2010-12-09 | 晶能光電 | 國際金融公司,海益得資本,金沙江創(chuàng)投 | USD 5.6千萬 | 詳情 |
2006-03 | 維信諾 | 力合清源創(chuàng)投 | RMB 2億 | 詳情 |
2001-10-10 | 維信諾 | 清華創(chuàng)投 | RMB 6千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-03-15 | 利亞德(300296) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.00億 | 詳情 |
2011-12-29 | 匯冠股份(300282) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.98億 | 詳情 |
2011-10-12 | 聯(lián)建光電(原聯(lián)創(chuàng)健和光電)(300269) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.68億 | 詳情 |
2011-08-19 | 星星科技(星星光電)(300256) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.25億 | 詳情 |
2010-12-10 | 勇士(SGOC) | 納斯達(dá)克證券交易所 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-02-01 | 欣動(dòng)態(tài)影像 | 寧波GQY | 60.00 % | 詳情 |
2010-12-29 | 深圳銳拓 | 德豪潤達(dá) | 40.00 % | 詳情 |
2010-01-13 | 元亨光電 | 大族激光 | 51.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10