當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 震撼三維
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 震撼三維(3D Group) |
公司總部: | 上海市 |
成立時間: | 2006年 |
所屬行業(yè): | 消費(fèi)電子 |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10 | 華日通訊 | 九鼎投資 | 非公開 | 詳情 |
2009-02 | 愛國者 | 鼎暉創(chuàng)投,富匯投資 | RMB 3億 | 詳情 |
2009-01-01 | 漢邦高科 | 中瑞創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
2008-11-01 | 華翼藍(lán)天 | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開 | 詳情 |
2007-06-01 | 震撼三維 | 軟銀中國 | USD 3百萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-12-24 | 英飛拓(002528) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 79.08億 | 詳情 |
2010-05-28 | 海康威視(002415) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 34億 | 詳情 |
2010-03-26 | 海蘭信(300065) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.54億 | 詳情 |
2010-03-16 | 卓翼科技(002369) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情 | |
2009-10-30 | 金亞科技(300028) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.18億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10