當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 正泰商貿(mào)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 正泰商貿(mào)(Zhengtai Trading) |
公司總部: | 鄂爾多斯市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 煤炭 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 正泰公司依照中國(guó)法律在內(nèi)蒙古注冊(cè)成立,注冊(cè)資本為人民幣550萬(wàn)元,依法持有芒哈圖井田探礦權(quán)。該井田位于行政區(qū)隸屬內(nèi)蒙古上海廟鎮(zhèn),根據(jù)國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的礦區(qū)規(guī)劃,井田內(nèi)共獲煤炭資源總量21611萬(wàn)噸,可采儲(chǔ)量15842萬(wàn)噸。該井田共有5層中厚煤層可開采,平均厚度為1.6-2.9米,平均埋藏深度為374米,原煤熱值約為5000-6000大卡。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的礦區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源部備案的煤礦規(guī)劃,芒哈圖煤礦的規(guī)劃產(chǎn)能均為120萬(wàn)噸/年。該煤礦有條件擴(kuò)展至240萬(wàn)噸/年,規(guī)劃將于2011年底投產(chǎn)。 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 陜西煤業(yè)(601225) | 上海證券交易所 | RMB 40.00億 | 詳情 |
2012-07-12 | 伊泰煤炭(003948) | 香港主板 | HKD 69.95億 | 詳情 |
2012-03-23 | 力量能源(001277) | 香港主板 | HKD 11.72億 | 詳情 |
2011-03-09 | 寶泰隆(601011) | 上海證券交易所 | RMB 17.46億 | 詳情 |
2010-03-31 | 昊華能源(601101) | 上海證券交易所 | RMB 32.78億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-08-07 | 伊泰煤炭 | 康恩貝制藥 | 88.00 % | 詳情 |
2011-12-31 | 國(guó)際煤焦化 | 峰峰集團(tuán) | 51.00 % | 詳情 |
2011-09-15 | 浩源煤炭 | 華電國(guó)際 | 85.00 % | 詳情 |
2010-08-10 | 正泰商貿(mào) | 華電國(guó)際 | 20.00 % | 詳情 |
2010-07-23 | 鑫龍煤業(yè) | 丹化科技 | 38.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10