當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中航湖南航空發(fā)動(dòng)機(jī)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 中航湖南航空發(fā)動(dòng)機(jī)(China Aviation Hunan Aeroengine) |
公司總部: | |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 機(jī)械制造 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-03-05 | 上海澳華光電 | 千驥創(chuàng)投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2012-10-10 | 華邁燃?xì)?/a> | 長(zhǎng)江國(guó)弘 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2012-06-12 | 雙輪股份 | 山東高新投 | RMB 529萬(wàn) | 詳情 |
2011-10-08 | 奔速電梯 | 山東高新投 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情 |
2011-09-13 | 華銳工具 | 六禾 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-19 | 開(kāi)山股份(300257) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 22.68億 | 詳情 |
2011-03-10 | 張化機(jī)(002564) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.16億 | 詳情 |
2011-03-08 | 通裕重工(300185) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 22.5億 | 詳情 |
2011-03-03 | 亞威股份(002559) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.8億 | 詳情 |
2011-01-13 | 華中數(shù)控(300161) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.02億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10