當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中外運(yùn)航運(yùn)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 中外運(yùn)航運(yùn)(Sinotrans Shipping) |
公司總部: | 香港 |
成立時(shí)間: | 2003年 |
所屬行業(yè): | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 中外運(yùn)航運(yùn)有限公司(0368.HKEX)是中國最大的船務(wù)公司之一,擁有并經(jīng)營(yíng)一支以散貨船為主,并輔以集裝箱船和超大型油輪的船隊(duì)。公司提供船舶出租服務(wù),同時(shí)亦為大部分自有船舶提供技術(shù)管理服務(wù)。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2007-12 | 海航集團(tuán) | 瑞寰資本 | USD 7千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-09-06 | 渤海輪渡(603167) | 上海證券交易所 | RMB 11.11億 | 詳情 |
2012-06-12 | 龍洲股份(002682) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.24億 | 詳情 |
2011-11-03 | 宜昌交運(yùn)(002627) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.35億 | 詳情 |
2009-12-16 | 海峽股份(002320) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.27億 | 詳情 |
2007-11-23 | 中外運(yùn)航運(yùn)(0368) | 香港主板 | HKD 114.52億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-09-26 | 雅高巴士 | 南京公交集團(tuán) | 60.00 % | 詳情 |
2011-09-06 | 強(qiáng)生出租 | 海博 | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10