當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 海聯(lián)訊
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 海聯(lián)訊(Hirisun) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時(shí)間: | 2000年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | www.hirisun.com |
公司簡介: | 深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司專注于作為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)以及各大發(fā)電集團(tuán)等電力企業(yè)的IT服務(wù)商以及智能電網(wǎng)服務(wù)提供商,向電力企業(yè)客戶提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)、企業(yè)級(jí)一體化信息平臺(tái)、技術(shù)及咨詢服務(wù)四大類產(chǎn)品及服務(wù)。 |
聯(lián)系電話: | 86-755-2697-2918 |
傳真號(hào)碼: | 86-755-2697-2818 |
詳細(xì)地址: | 深圳市南山區(qū)深南大道市高新技術(shù)園R2廠房B區(qū)3a層 |
郵政編碼: | 518057 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-20 | Ucloud | DCM資本,貝塔斯曼亞洲投資基金 | USD 1千萬 | 詳情 |
2013-09-23 | 華夏威科 | 厚持投資管理 | RMB 6百萬 | 詳情 |
2012-11 | 悅暢 | 融翼資本 | 非公開 | 詳情 |
2011-08-03 | 博康智能 | 深圳創(chuàng)新投,英特爾投資 | 非公開 | 詳情 |
2010-06-19 | 中科金財(cái) | 常春藤資本,孚威創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-06 | 中國城市軌道(01522) | 香港主板 | HKD 0.00萬 | 詳情 |
2012-05-16 | 中國城市軌道(008240) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 2.00億 | 詳情 |
2012-03-19 | 漢鼎股份(300300) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.96億 | 詳情 |
2012-02-28 | 中科金財(cái)(002657) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情 |
2011-11-23 | 海聯(lián)訊(300277) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-01 | 廣州慧通 | 金蝶 | 81.48 % | 詳情 |
2011-05-24 | 宇思信德科技 | 信必優(yōu) | 0.00 % | 詳情 |
2010-11-23 | 友聯(lián)創(chuàng)新 | 神州泰岳 | 100.00 % | 詳情 |
2009-04-27 | 尚洋信德 | 東南融通 | 100.00 % | 詳情 |
2008-02-01 | 彩票大贏家 | 星彩網(wǎng) | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10