當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 懷眾科技
關(guān)注(1) 贊(2)
中英簡稱: | 懷眾科技(Opener Technology) |
公司總部: | |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | |
聯(lián)系電話: | 86-755-8628-5739 |
傳真號碼: | 86-755-8292-4007 |
詳細地址: | 深圳市福田區(qū)竹子林求是大廈東座1401 |
郵政編碼: | 518000 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-01 | 易唐網(wǎng) | 都瑞投資 | RMB 1500萬 | 詳情 |
2012-01-21 | 懷眾科技 | 君盛投資 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2007-05-18 | 點視傳媒 | 德豐杰,紅杉,思偉投資 | USD 8百萬 | 詳情 |
2006-09 | 點視傳媒 | 紅杉 | USD 2百萬 | 詳情 |
2002-07-24 | 慧聰國際(慧聰網(wǎng)) | IDG資本 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-11 | 金泉網(wǎng)(JQW.L) | 倫敦AIM市場 | GBP 3487.62萬 | 詳情 |
2011-06-08 | 上海鋼聯(lián)(我的鋼鐵網(wǎng))(300226) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2009-12-09 | 焦點科技(002315) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 12.33億 | 詳情 |
2007-11-06 | 阿里巴巴(1688) | 香港主板 | HKD 115.95億 | 詳情 |
2006-12-15 | 網(wǎng)盛(網(wǎng)盛生意寶)(002095) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.11億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10