當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 和晶科技
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 和晶科技(Hodgen Technology) |
公司總部: | 無(wú)錫市 |
成立時(shí)間: | 1998年 |
所屬行業(yè): | 電子元器件 |
公司網(wǎng)址: | www.hodgen-china.com |
公司簡(jiǎn)介: | 無(wú)錫和晶科技股份有限公司(原迅?。o(wú)錫)電器工業(yè)有限公司)主要從事大型白色家電智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
聯(lián)系電話: | 86-510-8525-9761/8521-6868 |
傳真號(hào)碼: | 86-510-8525-8772/8521-8866 |
詳細(xì)地址: | 江蘇省無(wú)錫新區(qū)坊興路16號(hào) |
郵政編碼: | 214111 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-29 | 中訊四方 | 鳳博投資 | RMB 9百萬(wàn) | 詳情 |
2012-05-22 | 南洋科技 | 西藏瑞華投資,凱石投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2009-12-28 | 東軟載波 | 大燁科投,金石投資,擁灣高新投,蘇州創(chuàng)投 | RMB 7.5千萬(wàn) | 詳情 |
2008-10-12 | 泓淋科技 | 優(yōu)勢(shì)資本 | USD 5百萬(wàn) | 詳情 |
2008-04-17 | 泓淋科技 | 深圳創(chuàng)新投 | USD 5百萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-09-20 | 永貴電器(300351) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.20億 | 詳情 |
2012-05-23 | 麥捷科技(300319) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.04億 | 詳情 |
2012-02-20 | 環(huán)旭電子(601231) | 上海證券交易所 | RMB 8.12億 | 詳情 |
2012-02-17 | 共達(dá)電聲(002655) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.30億 | 詳情 |
2011-12-29 | 和晶科技(300279) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.42億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-23 | 健邦觸摸屏 | 安潔科技(原安潔絕緣) | 20.00 % | 詳情 |
2013-03-11 | 燦勤電子 | 麥捷科技 | 51.00 % | 詳情 |
2011-10-21 | 星瑪電子 | 新萊應(yīng)材 | 0.00 % | 詳情 |
2011-05-28 | 順絡(luò)科技 | 南玻偉光 | 100.00 % | 詳情 |
2010-11-26 | 博碩科技 | 立訊精密 | 75.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10