當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 國(guó)家電網(wǎng)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 國(guó)家電網(wǎng)(STATE GRID) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2002年 |
所屬行業(yè): | 電力 |
公司網(wǎng)址: | www.sgcc.com.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 國(guó)家電網(wǎng)公司成立于2002年12月29日,以建設(shè)和運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋全國(guó)26個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),覆蓋國(guó)土面積的88%,供電人口超過(guò)10億人,管理員工超過(guò)150萬(wàn)人。公司運(yùn)營(yíng)菲律賓國(guó)家輸電網(wǎng)和巴西7家輸電特許權(quán)公司。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-6659-7205 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-6659-7205 |
詳細(xì)地址: | 北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街86號(hào) |
郵政編碼: | 100031 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2009-10-27 | 兆恒水電 | 美國(guó)泰山投資 | USD 5.8千萬(wàn) | 詳情 |
1995 | 美亞電力 | 殷庫(kù)資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-19 | 浙能電力(600023) | 上海證券交易所 | RMB 59.29億 | 詳情 |
2011-03-17 | 江南水務(wù)(601199) | 上海證券交易所 | RMB 11.05億 | 詳情 |
2010-11-10 | 天倫燃?xì)?/a>(01600) | 香港主板 | HKD 4.08億 | 詳情 |
2009-12-25 | 深圳燃?xì)?/a>(601139) | 上海證券交易所 | RMB 9.03億 | 詳情 |
2009-07-10 | 琥珀能源(00090) | 香港主板 | HKD 1.66億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-20 | 新加坡能源澳網(wǎng)公司 | 國(guó)家電網(wǎng) | 19.90 % | 詳情 |
2013-12-20 | 新加坡能源國(guó)際澳洲資產(chǎn)公司 | 國(guó)家電網(wǎng) | 60.00 % | 詳情 |
2013-11-19 | 青山發(fā)電 | 南方電網(wǎng) | 30.00 % | 詳情 |
2013-10-15 | 科達(dá)潔能燃?xì)?/a> | 科達(dá)機(jī)電 | 50.00 % | 詳情 |
2013-05-18 | 港興管道 | 珠海港 | 55.25 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10