當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 潤泰生化
關注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 潤泰生化(Worldbest Biochemicals) |
公司總部: | 曼谷 |
成立時間: | 2001年 |
所屬行業(yè): | 化工原料 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 潤泰生化(泰國)有限公司成立于2001年8月15日,是根據(jù)泰國法律注冊的一家泰國法人機構(gòu),批準文件號3032930。到2012年1月,潤泰生化注冊資本為218,110.00萬泰銖。潤泰生化位于泰國曼谷,生產(chǎn)區(qū)位于泰國中部的羅勇府洛察納工業(yè)園區(qū),毗鄰港口,所在地是泰國木薯產(chǎn)區(qū)之一。潤泰生化設計規(guī)模為年產(chǎn)檸檬酸3萬噸,年產(chǎn)硫酸鈉1.8萬噸,目前處于停產(chǎn)狀態(tài)。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-05-27 | 鷹特化工 | 天創(chuàng)資本,天創(chuàng)資本 | 非公開 | 詳情 |
2011-08 | 海洲化學 | 重慶科風投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2011-07-20 | 紅寶麗 | 常投集團,證大投資,凱石投資 | RMB 1億 | 詳情 |
2011-07-14 | 長城化工 | 世紀博通 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2011-04 | 長先化學 | 中國風險投資 | RMB 1千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-31 | 和邦股份(603077) | 上海證券交易所 | RMB 17.50億 | 詳情 |
2012-04-02 | 鉅大國際(001329) | 香港主板 | HKD 5500.00萬 | 詳情 |
2011-12-28 | 衛(wèi)星石化(002648) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.00億 | 詳情 |
2011-12-20 | 煙臺萬潤(002643) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.62億 | 詳情 |
2011-12-09 | 一化控股(原福州一化)(02121) | 香港主板 | HKD 5.4億 | 詳情 |
并購完成時間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-09-02 | 杜克化學科技 | 西隴化工 | 20.00 % | 詳情 |
2013-04-24 | 天馬集團 | 長海玻纖 | 10.40 % | 詳情 |
2013-01-05 | 永富化工 | 九九久 | 100.00 % | 詳情 |
2012-12-29 | 鹽湖海虹 | 鹽湖股份 | 25.00 % | 詳情 |
2012-04-11 | 天安化工 | 天馬精化 | 28.56 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10