當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 快節(jié)奏服飾
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 快節(jié)奏服飾(Fast Casualwear) |
公司總部: | 泉州市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 輕工紡織服裝 |
公司網(wǎng)址: | www.fast-casualwear.com |
公司簡介: | 快節(jié)奏休閑服飾股份公司是一家專業(yè)生產(chǎn)休閑鞋及時(shí)尚服裝的中國公司。其業(yè)務(wù)主要包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售休閑鞋及服裝。公司擁有的生產(chǎn)設(shè)備包括14條位于福建晉江湖中工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)線,其年生產(chǎn)總量達(dá)1800萬雙。 |
聯(lián)系電話: | 86-595-8513-8955 |
傳真號(hào)碼: | 86-595-8513-8678 |
詳細(xì)地址: | 福建省晉江市湖中工業(yè)區(qū) |
郵政編碼: | 362211 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-06-27 | 愛肯 | 璞玉投資 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2013-03-12 | 宏達(dá)高科 | 六禾投資,鑫惠創(chuàng)投 | RMB 1.2億 | 詳情 |
2012-01-19 | 李寧 | 德太集團(tuán),新加坡政府投資 | RMB 10.3億 | 詳情 |
2011-09-20 | J.D. United | Principal Investments | USD 2.5千萬 | 詳情 |
2011-05-20 | 十月媽咪 | 貝加資本,紅杉 | RMB 6千萬 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10