當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 天天快遞
關(guān)注(1) 贊(3)
中英簡(jiǎn)稱: | 天天快遞(TTK Express) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 1994年 |
所屬行業(yè): | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) |
公司網(wǎng)址: | www.ttkdex.com |
公司簡(jiǎn)介: | “天天快遞”創(chuàng)建于1994年10月,是國(guó)內(nèi)著名快遞企業(yè)。2010年5月10日,海航集團(tuán)北方總部與詹氏兄弟簽約重組天天快遞,正式組建海航天天快遞有限公司。海航天天快遞擁有上海、杭州、北京、南京、東莞、武漢、天津、濟(jì)南8家全資子公司。 |
聯(lián)系電話: | 86-21-6766-2333 |
詳細(xì)地址: | 上海市青浦區(qū)北青公路8558號(hào)1幢1層A區(qū)108室 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-08-19 | 順豐 | 元禾控股,中信資本,招商局集團(tuán) | RMB 80億 | 詳情 |
2013-02-01 | 全峰快遞 | 力鼎資本,鳳凰資本 | RMB 2億 | 詳情 |
2013-02-01 | 全峰快遞 | 鳳凰資本,力鼎資本 | RMB 2億 | 詳情 |
2008-09-01 | 遞四方速遞 | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2008-04-28 | 飛力達(dá) | 國(guó)嘉創(chuàng)投 | RMB 1.2千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-12 | 秦港股份(03369) | 香港主板 | HKD 43.57億 | 詳情 |
2013-08-22 | 伽瑪物流(08310) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 5000.00萬(wàn) | 詳情 |
2012-08-21 | 華鵬飛(300350) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.06億 | 詳情 |
2011-07-06 | 飛力達(dá)(300240) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.4億 | 詳情 |
2011-06-10 | 龍翔集團(tuán)(00935) | 香港主板 | HKD 3.02億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-08-17 | 天天快遞 | 申通快遞 | 60.00 % | 詳情 |
2012-03-31 | 仁仁藥業(yè) | 一致藥業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2011-12-02 | 新港港務(wù) | 珠海港 | 71.63 % | 詳情 |
2010-08-16 | 新科安達(dá) | 拓領(lǐng)集團(tuán) | 49.00 % | 詳情 |
2010-05-10 | 天天快遞 | 海航集團(tuán) | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10