當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 杭州國融置地
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 杭州國融置地(Hangzhou Guorong Realty) |
公司總部: | 杭州市 |
成立時間: | 2007年 |
所屬行業(yè): | 房地產(chǎn) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 杭州國融置地有限公司于2007年在中國注冊成立的有限公司,由利茲控股、郭相椿及吉利集團分別擁有51%、9%及40%股權(quán)。杭州國融置地主要在中國從事云臺中心項目開發(fā)。云臺中心項目位于杭州市濱江區(qū)聞濤路以南,江暉路以東,秋水路以北,一號路以西,緊鄰區(qū)政府,為城市規(guī)劃中心區(qū)域,周邊有奧體博覽城、星光大道綜合體等大型商業(yè)配套。該項目的土地性質(zhì)為商業(yè)辦公用地,總占地面積及預(yù)計總建筑面積分別為10,418平方米及15.42萬平方米。目前,該項目已經(jīng)開工,但尚未銷售。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-02 | 華發(fā)信息 | 光大控股 | RMB 2500萬 | 詳情 |
2013-04-02 | 龍珠房地產(chǎn) | 上海財金產(chǎn)投 | RMB 1.4億 | 詳情 |
2013-03-18 | 溫泉山谷房地產(chǎn) | 安盛創(chuàng)享投資 | RMB 3.9億 | 詳情 |
2012-11-27 | 華商豪盛 | 凱銀投資 | RMB 2200萬 | 詳情 |
2012-01-16 | 深國投商置 | 龍柏宏易資本 | RMB 21億 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-30 | 力高地產(chǎn)(01622) | 香港主板 | HKD 10.00億 | 詳情 |
2013-10-31 | 景瑞控股(01862) | 香港主板 | HKD 13.95億 | 詳情 |
2013-10-31 | 毅德國際(01396) | 香港主板 | HKD 16.52億 | 詳情 |
2013-07-12 | 當代置業(yè)(01107) | 香港主板 | HKD 5.96億 | 詳情 |
2013-06-13 | 五洲國際(01369) | 香港主板 | HKD 13.92億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-07 | RAM啤酒廠地產(chǎn)項目 | 綠地集團 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-09 | 成都海融 | 華聯(lián)商廈 | 49.00 % | 詳情 |
2013-10-29 | 金山新城A4地塊項目 | 上實發(fā)展 | 48.00 % | 詳情 |
2013-08-06 | 杭州國融置地 | 融創(chuàng)中國 | 60.00 % | 詳情 |
2013-07-19 | 東方銀星 | 豫商集團 | 5.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10