當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 寶源新能源
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 寶源新能源(Baoyuan New Energy) |
公司總部: | 濰坊市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 諸城寶源新能源發(fā)電有限公司是為建設(shè)諸城市城市生活垃圾焚燒發(fā)電工程項目而設(shè)立的項目公司。項目公司由徐州燃控科技股份公司與福建銀森集團有限公司共同投資,負(fù)責(zé)項目的建設(shè)。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-05 | 博朗環(huán)境 | 上海正賽聯(lián)創(chuàng)投 | RMB 2860萬 | 詳情 |
2013-08-12 | 上田環(huán)境修復(fù) | 中國風(fēng)投 | RMB 1500萬 | 詳情 |
2013-07-17 | 藍(lán)天環(huán)保 | 未名雅集 | RMB 500萬 | 詳情 |
2013-02-20 | 賽諾水務(wù)科技 | 凱鵬華盈,凱鵬華盈,里昂證券亞太恒富資本 | USD 1300萬 | 詳情 |
2013-02-20 | 賽諾水務(wù)科技 | 凱鵬華盈,里昂證券亞太恒富資本 | USD 1300萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-19 | 海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 香港主板 | HKD 35.93億 | 詳情 |
2013-09-25 | 中滔環(huán)保(01363) | 香港主板 | HKD 5.03億 | 詳情 |
2012-07-05 | 津膜科技(300334) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.87億 | 詳情 |
2012-04-26 | 東江環(huán)保(002672) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.75億 | 詳情 |
2012-04-23 | 怡球資源(601388) | 上海證券交易所 | RMB 13.65億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10