當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 云開合金
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 云開合金(Yunkai Alloy) |
公司總部: | 南京市 |
成立時(shí)間: | 2010年 |
所屬行業(yè): | 冶金 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 南京云開合金有限公司于2010年1月15日在南京注冊(cè)成立,注冊(cè)資本2,000.00萬元,經(jīng)營范圍:生產(chǎn)、研發(fā)晶粒細(xì)化劑及中間合金產(chǎn)品、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;與上述產(chǎn)品相關(guān)商品的進(jìn)口業(yè)務(wù)及國內(nèi)批發(fā)(不涉及國營貿(mào)易管理商品;涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))。 |
聯(lián)系電話: | 86-25-5661-1063/62 |
傳真號(hào)碼: | 86-25-5661-0568 |
詳細(xì)地址: | 江蘇省南京市溧水縣晶橋鎮(zhèn)云海路 |
郵政編碼: | 211224 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-20 | 重慶鋼鐵 | 平安創(chuàng)新資本 | RMB 6億 | 詳情 |
2012-02-19 | 株洲佳邦 | 君盛投資 | RMB 3千萬 | 詳情 |
2012-01-04 | 卡松科技 | 英飛尼迪 | 非公開 | 詳情 |
2011-03-10 | 金聯(lián)星冶金材料 | 深圳創(chuàng)新投,基石創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
2010-12-13 | 科健鎂合金 | 深圳創(chuàng)新投 | RMB 1億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 金貴銀業(yè)(002716) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.21億 | 詳情 |
2013-02-05 | 榮陽實(shí)業(yè)(002078) | 香港主板 | HKD 12.39億 | 詳情 |
2013-01-31 | 中鋁礦業(yè)國際(003668) | 香港主板 | HKD 30.89億 | 詳情 |
2012-12-28 | 惠生工程(002236) | 香港主板 | HKD 16.74億 | 詳情 |
2012-10-09 | 洛鉬集團(tuán)(603993) | 上海證券交易所 | RMB 6.00億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-05-03 | 云開合金 | 云海金屬 | 45.00 % | 詳情 |
2011-11-02 | 博賽安信達(dá) | 亞太科技 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-21 | 華銀高材 | 濮耐股份 | 95.00 % | 詳情 |
2011-09-01 | 巴西礦冶 | 中國鈮業(yè)投資 | 15.00 % | 詳情 |
2009-09-06 | 日鋼集團(tuán) | 山東鋼鐵 | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10