當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 華夏威科
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 華夏威科(Sino Virtual) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2011年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | www.sino-vt.com |
公司簡(jiǎn)介: | 北京華夏威科軟件技術(shù)有限公司主要從事虛擬化、云平臺(tái)操作行為審計(jì)業(yè)務(wù),其管理團(tuán)隊(duì)擁有10年以上的虛擬化(云計(jì)算)方向的技術(shù)研發(fā)及市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),面向虛擬化和云計(jì)算軟件市場(chǎng),為用戶和合作伙伴提供操作行為審計(jì)、大數(shù)據(jù)分析解決方案,以及虛擬化全面解決方案,包括基礎(chǔ)架構(gòu)、行為審計(jì)、日志分析、打印管理、運(yùn)維管理等方向。華夏威科總部位于北京,在上海、深圳、西安設(shè)有辦事處,市場(chǎng)定位為審計(jì)和大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng),在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展增值代理商,建立起區(qū)域上涵蓋全國(guó)、行業(yè)上涵蓋各行業(yè)的渠道體系;通過(guò)增值代理商(方案提供商)向最終用戶提供解決方案。其自主研發(fā)的基于虛擬化、云平臺(tái)操作行為的審計(jì)系統(tǒng)AuditSys,提供對(duì)企業(yè)IT管理人員、業(yè)務(wù)人員、外包服務(wù)公司員工進(jìn)行全方位操作行為審計(jì),以保證企業(yè)的法規(guī)遵從和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了物對(duì)物、物對(duì)人的全面監(jiān)控關(guān)系。 |
聯(lián)系電話: | 15011421135 |
詳細(xì)地址: | 北京市海淀區(qū)知春路23號(hào)量子銀座大廈905室 |
郵政編碼: | 100191 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-20 | Ucloud | DCM資本,貝塔斯曼亞洲投資基金 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-09-23 | 華夏威科 | 厚持投資管理 | RMB 6百萬(wàn) | 詳情 |
2012-11 | 悅暢 | 融翼資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2011-08-03 | 博康智能 | 深圳創(chuàng)新投,英特爾投資 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2010-06-19 | 中科金財(cái) | 常春藤資本,孚威創(chuàng)投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-06 | 中國(guó)城市軌道(01522) | 香港主板 | HKD 0.00萬(wàn) | 詳情 |
2012-05-16 | 中國(guó)城市軌道(008240) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 2.00億 | 詳情 |
2012-03-19 | 漢鼎股份(300300) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.96億 | 詳情 |
2012-02-28 | 中科金財(cái)(002657) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情 |
2011-11-23 | 海聯(lián)訊(300277) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-01 | 廣州慧通 | 金蝶 | 81.48 % | 詳情 |
2011-05-24 | 宇思信德科技 | 信必優(yōu) | 0.00 % | 詳情 |
2010-11-23 | 友聯(lián)創(chuàng)新 | 神州泰岳 | 100.00 % | 詳情 |
2009-04-27 | 尚洋信德 | 東南融通 | 100.00 % | 詳情 |
2008-02-01 | 彩票大贏家 | 星彩網(wǎng) | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10