當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 皖域礦業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 皖域礦業(yè)(Wanyu Mining) |
公司總部: | 安慶市 |
成立時間: | 2005年 |
所屬行業(yè): | 采礦業(yè) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 安慶皖域礦業(yè)有限公司原名“銅陵皖域礦業(yè)有限公司”(2006年5月8日變更為現(xiàn)名),成立于2005年12月1日,設(shè)立時注冊資本為200萬元,,皖域礦業(yè)下屬礦山項目目前處于基建期,尚未投產(chǎn),未產(chǎn)生營業(yè)收入,皖域礦業(yè)擁有牛頭山銅礦和和尚橋銅金礦兩個采礦權(quán)、和尚橋銅金礦一個探礦權(quán)。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-29 | 中國有色礦業(yè) | 慧柏投資 | HKD 2.3億 | 詳情 |
2011-09-30 | 西部資源 | 科祥股權(quán)投資,中國高新投,東源(天津)股權(quán)投資,光大金控 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2008-04-01 | 邁科金屬 | 賽富投資基金 | 非公開 | 詳情 |
2005-12-30 | 辰州礦業(yè) | 清華創(chuàng)投,中信聯(lián)合,海富基金管理公司 | RMB 9.2千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-12-28 | 中國白銀集團(tuán)(000815) | 香港主板 | HKD 1.87億 | 詳情 |
2012-07-10 | 萬國國際礦業(yè)(003939) | 香港主板 | HKD 2.99億 | 詳情 |
2012-06-29 | 中國有色礦業(yè)(001258) | 香港主板 | HKD 19.14億 | 詳情 |
2012-01-12 | 匯力資源(001303) | 香港主板 | HKD 4.25億 | 詳情 |
2011-12-14 | 中國多金屬(02133) | 香港主板 | HKD 11.1億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-09-03 | 太平礦業(yè) | 山東地礦 | 90.00 % | 詳情 |
2013-07-05 | 皖域礦業(yè) | 長江投資實業(yè) | 60.00 % | 詳情 |
2013-05-14 | 巴盟礦業(yè) | 中國有色金屬 | 10.00 % | 詳情 |
2012-12-17 | 鑫礦礦業(yè) | 辰州礦業(yè) | 10.00 % | 詳情 |
2012-10-15 | 老明槽礦業(yè) | 華茂紡織 | 80.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10