當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 國盛富瑞
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 國盛富瑞(Guosheng Furui) |
公司總部: | 徐州市 |
成立時間: | 2013年 |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 徐州國盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司成立于2013年,注冊資本為2,000.00萬元。該公司主要業(yè)務(wù)包括:對企業(yè)的投資管理、受托管理股權(quán)投資基金、從事投融資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)、投資并管理投資基金。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-13 | 山東信托 | 山東高新投 | RMB 7046萬 | 詳情 |
2010-10 | 聯(lián)匯科技 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2010-07-28 | 冠亞電源 | 麥頓投資 | USD 1.2千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | 中國汽研(601965) | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情 |
2012-06-05 | 黃海機械(002680) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情 |
2012-06-05 | 奮達(dá)科技(002681) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2012-06-01 | 德威新材(300325) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.40億 | 詳情 |
2012-05-30 | 珠江鋼琴(002678) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10