當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 乾和投資
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 乾和投資(Qianhe Investment) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2012年 |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 廣發(fā)乾和投資有限公司成立于2012年5月,注冊資本金5億元,注冊地在北京,是廣發(fā)證券股份有限公司的全資子公司,主要從事另類投資業(yè)務(wù)。 廣發(fā)證券股份有限公司是國內(nèi)首批綜合類證券公司,2004年12月獲得創(chuàng)新試點(diǎn)資格。廣發(fā)證券旗下?lián)碛兴募胰Y子公司,分別是廣發(fā)期貨有限公司、廣發(fā)控股(香港)有限 公司、廣發(fā)信德投資管理有限公司和廣發(fā)乾和投資有限公司,并持股廣發(fā)基金管理有限 公司和易方達(dá)基金管理有限公司,初步形成了跨越證券、基金、期貨、股權(quán)投資領(lǐng)域的 金融控股集團(tuán)架構(gòu)。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-13 | 山東信托 | 山東高新投 | RMB 7046萬 | 詳情 |
2010-10 | 聯(lián)匯科技 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2010-07-28 | 冠亞電源 | 麥頓投資 | USD 1.2千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | 中國汽研(601965) | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情 |
2012-06-05 | 黃海機(jī)械(002680) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情 |
2012-06-05 | 奮達(dá)科技(002681) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2012-06-01 | 德威新材(300325) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.40億 | 詳情 |
2012-05-30 | 珠江鋼琴(002678) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10