當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中訊四方
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 中訊四方(Zhongxun Sifang) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2005年 |
所屬行業(yè): | 電子元器件 |
公司網(wǎng)址: | www.bjzxsf.net |
公司簡(jiǎn)介: | 北京中訊四方科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中訊四方公司)是一家股份制民營(yíng)高科技企業(yè),專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)聲表面波器件等系列產(chǎn)品,包括:聲表面波濾波器、聲表面波濾波器組、聲表面波諧振器、聲表面波延遲線等。公司在北京海淀鳳凰嶺生產(chǎn)基地建有一條1300平米完整軍品級(jí)聲表芯片生產(chǎn)線,平均日產(chǎn)各類(lèi)高端聲表器件10000余只。 憑借自身在微波芯片領(lǐng)域中的實(shí)力,中訊四方公司同期大力發(fā)展其他微波產(chǎn)品,包括:貼裝式微帶隔離器/環(huán)形器系列,LC濾波器系列及微波組件系列等。目前,公司已完全采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),不僅應(yīng)用國(guó)際知名軟件,而且自行開(kāi)發(fā)濾波器設(shè)計(jì)軟件,保證了設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性。同時(shí),公司擁有軍、民兩條微工藝生產(chǎn)線,既能滿足訂量小貨期短的訂單,又能滿足批量產(chǎn)品的生產(chǎn)。 主要客戶包括中電科技集團(tuán)集團(tuán)第十四研究所、成都亞光微芯電子股份有限公司、合肥方元微波有限公司、南京恩瑞特實(shí)業(yè)有限公司、中電科技集團(tuán)第五十四研究所、中電科技揚(yáng)州寶軍電子有限公司等。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有中電集團(tuán)第二十六所、北京長(zhǎng)峰聲表面波公司等。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-6296-8745 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-6297-3654 |
詳細(xì)地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園2號(hào)樓 |
郵政編碼: | 100194 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-29 | 中訊四方 | 鳳博投資 | RMB 9百萬(wàn) | 詳情 |
2012-05-22 | 南洋科技 | 西藏瑞華投資,凱石投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2009-12-28 | 東軟載波 | 大燁科投,金石投資,擁灣高新投,蘇州創(chuàng)投 | RMB 7.5千萬(wàn) | 詳情 |
2008-10-12 | 泓淋科技 | 優(yōu)勢(shì)資本 | USD 5百萬(wàn) | 詳情 |
2008-04-17 | 泓淋科技 | 深圳創(chuàng)新投 | USD 5百萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-09-20 | 永貴電器(300351) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.20億 | 詳情 |
2012-05-23 | 麥捷科技(300319) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.04億 | 詳情 |
2012-02-20 | 環(huán)旭電子(601231) | 上海證券交易所 | RMB 8.12億 | 詳情 |
2012-02-17 | 共達(dá)電聲(002655) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.30億 | 詳情 |
2011-12-29 | 和晶科技(300279) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.42億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-23 | 健邦觸摸屏 | 安潔科技(原安潔絕緣) | 20.00 % | 詳情 |
2013-03-11 | 燦勤電子 | 麥捷科技 | 51.00 % | 詳情 |
2011-10-21 | 星瑪電子 | 新萊應(yīng)材 | 0.00 % | 詳情 |
2011-05-28 | 順絡(luò)科技 | 南玻偉光 | 100.00 % | 詳情 |
2010-11-26 | 博碩科技 | 立訊精密 | 75.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10