當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 伽瑪物流
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 伽瑪物流(Gamma Logistics) |
公司總部: | 香港 |
成立時(shí)間: | 1981年 |
所屬行業(yè): | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) |
公司網(wǎng)址: | www.gamma-corporation.com |
公司簡介: | 2013年8月22日,伽瑪物流集團(tuán)在香港創(chuàng)業(yè)板以配售方式上市,股票代碼為08310。伽瑪物流集團(tuán)主要從事提供綜合物流貨運(yùn)服務(wù),主要集中在香港及珠三角地區(qū)提供物流服務(wù)。集團(tuán)的綜合物流貨運(yùn)服務(wù)可分為三個(gè)類別,即陸路及海洋貨運(yùn)服務(wù)、空運(yùn)代理服務(wù)及營運(yùn)設(shè)備租賃服務(wù)。 |
聯(lián)系電話: | 852-3692-4000 |
詳細(xì)地址: | 香港新界葵涌葵涌貨柜碼頭3號碼頭亞洲貨柜物流中心B座13樓13006-08E室 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-08-19 | 順豐 | 元禾控股,中信資本,招商局集團(tuán) | RMB 80億 | 詳情 |
2013-02-01 | 全峰快遞 | 力鼎資本,鳳凰資本 | RMB 2億 | 詳情 |
2013-02-01 | 全峰快遞 | 鳳凰資本,力鼎資本 | RMB 2億 | 詳情 |
2008-09-01 | 遞四方速遞 | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開 | 詳情 |
2008-04-28 | 飛力達(dá) | 國嘉創(chuàng)投 | RMB 1.2千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-12 | 秦港股份(03369) | 香港主板 | HKD 43.57億 | 詳情 |
2013-08-22 | 伽瑪物流(08310) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 5000.00萬 | 詳情 |
2012-08-21 | 華鵬飛(300350) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.06億 | 詳情 |
2011-07-06 | 飛力達(dá)(300240) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.4億 | 詳情 |
2011-06-10 | 龍翔集團(tuán)(00935) | 香港主板 | HKD 3.02億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10