當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> RAM啤酒廠地產(chǎn)項(xiàng)目
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | RAM啤酒廠地產(chǎn)項(xiàng)目(RAM Beer Factory Rstate Project) |
公司總部: | 倫敦 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 房地產(chǎn) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | RAM啤酒廠開發(fā)項(xiàng)目總占地面積超過3萬平方米,規(guī)劃建筑面積近9萬平方米,規(guī)劃開發(fā)集高層公寓、保障性住房、商業(yè)設(shè)施于一體的大型住宅社區(qū),將分三期開發(fā)。而即將簽約的位于金絲雀碼頭的住宅項(xiàng)目占地3700平方米,將建為超高層公寓,總建筑面積近9.8萬平方米,該項(xiàng)目的目標(biāo)是建成英國高度第一的高檔公寓。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-02 | 華發(fā)信息 | 光大控股 | RMB 2500萬 | 詳情 |
2013-04-02 | 龍珠房地產(chǎn) | 上海財(cái)金產(chǎn)投 | RMB 1.4億 | 詳情 |
2013-03-18 | 溫泉山谷房地產(chǎn) | 安盛創(chuàng)享投資 | RMB 3.9億 | 詳情 |
2012-11-27 | 華商豪盛 | 凱銀投資 | RMB 2200萬 | 詳情 |
2012-01-16 | 深國投商置 | 龍柏宏易資本 | RMB 21億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-30 | 力高地產(chǎn)(01622) | 香港主板 | HKD 10.00億 | 詳情 |
2013-10-31 | 景瑞控股(01862) | 香港主板 | HKD 13.95億 | 詳情 |
2013-10-31 | 毅德國際(01396) | 香港主板 | HKD 16.52億 | 詳情 |
2013-07-12 | 當(dāng)代置業(yè)(01107) | 香港主板 | HKD 5.96億 | 詳情 |
2013-06-13 | 五洲國際(01369) | 香港主板 | HKD 13.92億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-07 | RAM啤酒廠地產(chǎn)項(xiàng)目 | 綠地集團(tuán) | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-09 | 成都海融 | 華聯(lián)商廈 | 49.00 % | 詳情 |
2013-10-29 | 金山新城A4地塊項(xiàng)目 | 上實(shí)發(fā)展 | 48.00 % | 詳情 |
2013-08-06 | 杭州國融置地 | 融創(chuàng)中國 | 60.00 % | 詳情 |
2013-07-19 | 東方銀星 | 豫商集團(tuán) | 5.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10