零售及快消品
×投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-14 | 小西牛生物乳業(yè) | 天圖資本 | 食品 | RMB 5千萬 | 詳情>> |
2013-04-18 | 永紅食品 | 云月投資 | 食品 | USD 5千萬 | 詳情>> |
2013-03-15 | 海航易控股 | 阿拉丁 | 食品 | RMB 7.3億 | 詳情>> |
2013-03-11 | 源森紅花茶油 | 紀源資本 | 食品 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2012-04-30 | 哎呀呀 | 達晨創(chuàng)投 | 零售 | RMB 1億 | 詳情>> |
2011-11-17 | 7MW成人連鎖 | 厚德財富,中融利德 | 零售 | RMB 3千萬 | 詳情>> |
2011-10-12 | 南寧百貨 | 平安創(chuàng)新資本,博弘數(shù)君,瑞華投資 | 零售 | RMB 2.5億 | 詳情>> |
2011-10-10 | 買買茶網(wǎng) | 不公開的風(fēng)險投資者,山東高新投,深圳創(chuàng)新投 | 零售 | RMB 1億 | 詳情>> |
2011-09 | 美可高特 | 賽富投資基金 | 食品 | USD 1.5千萬 | 詳情>> |
2011-07 | 好立方 | 凱輝資本 | 零售 | USD 1千萬 | 詳情>> |
2011-04-13 | 良品鋪子 | 今日資本 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2011-03-24 | 大江股份 | 建銀國際財富管理 | 食品 | RMB 1.9億 | 詳情>> |
2011-03-22 | ??腿鹚?/a> | 領(lǐng)之豐創(chuàng)投,達泰資本,申世投資,亞商資本 | 零售 | RMB 9百萬 | 詳情>> |
2011-02-16 | 力誠百貨 | 弘毅投資 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2011-02-18 | 商之都 | 新天域,弘毅投資 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2010-12-14 | 金種子 | 瑞華投資,雅戈爾投資 | 煙酒 | RMB 5.5億 | 詳情>> |
2010-11-03 | 味博食品 | 紅橋創(chuàng)投 | 食品 | RMB 1.6千萬 | 詳情>> |
2010-11-02 | 吉糧集團 | 江陰海瀾投資,中信資本,中科招商 | 食品 | RMB 8.5億 | 詳情>> |
2010-10-01 | 富農(nóng)食品 | 中科招商 | 食品 | RMB 5千萬 | 詳情>> |
2010-09-28 | 華致酒行 | 新天域,中信產(chǎn)業(yè)基金,KKR | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2010-08-31 | 中國金展 | 弘毅投資 | 零售 | HKD 8.9億 | 詳情>> |
2010-08 | 小西牛乳業(yè) | 海達投資,優(yōu)勢資本 | 食品 | RMB 3.5千萬 | 詳情>> |
2010-07-28 | 匯源 | 賽富投資基金 | 飲料 | HKD 20.2億 | 詳情>> |
2010-07 | 今天物流 | 盛橋資本 | 煙酒 | 非公開 | 詳情>> |
2010-06-25 | 上海生態(tài)家 | 達晨創(chuàng)投 | 零售 | RMB 1.5千萬 | 詳情>> |
2010-06-19 | 紅星美凱龍 | 華平,中信產(chǎn)業(yè)基金,復(fù)星創(chuàng)富,渤海產(chǎn)業(yè)投資 | 零售 | RMB 26億 | 詳情>> |
2010-04 | 紅旗連鎖 | 九鼎投資 | 零售 | RMB 1.5億 | 詳情>> |
2010-03-10 | 博士蛙國際 | 摯信資本 | 零售 | RMB 2.7千萬 | 詳情>> |
2010-02 | 伊芙心悅 | IDG資本 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2010-01-06 | 果香園 | 云月投資,瑞穗 | 飲料 | USD 1.3千萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10