機(jī)械制造
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類(lèi)別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
安控股份(300370) | 2014-01-23 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.78億 | 詳情>> |
揚(yáng)杰科技(300373) | 2014-01-23 | 通用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.02億 | 詳情>> |
炬華科技(300360) | 2014-01-21 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10.96億 | 詳情>> |
成都天保(300362) | 2014-01-21 | 機(jī)械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.08億 | 詳情>> |
鄭煤機(jī)(000564) | 2012-12-05 | 機(jī)械制造 | 香港主板 | HKD 22.95億 | 詳情>> |
KFM金德(003816) | 2012-10-15 | 精密儀器儀表 | 香港主板 | HKD 1.02億 | 詳情>> |
光一科技(300356) | 2012-10-09 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.94億 | 詳情>> |
東華測(cè)試(300354) | 2012-09-20 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.25億 | 詳情>> |
金卡科技(300349) | 2012-08-17 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.65億 | 詳情>> |
遠(yuǎn)程電纜(002692) | 2012-08-08 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.80億 | 詳情>> |
開(kāi)元儀器(300338) | 2012-07-26 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.05億 | 詳情>> |
麥迪電氣(300341) | 2012-07-26 | 機(jī)械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.99億 | 詳情>> |
華東重機(jī)(002685) | 2012-06-12 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.00億 | 詳情>> |
中國(guó)汽研(601965) | 2012-06-11 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情>> |
黃海機(jī)械(002680) | 2012-06-05 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情>> |
順威股份(002676) | 2012-05-25 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.32億 | 詳情>> |
明星電纜(603333) | 2012-05-07 | 機(jī)械制造 | 上海證券交易所 | RMB 8.06億 | 詳情>> |
江南集團(tuán)(001366) | 2012-04-20 | 機(jī)械制造 | 香港主板 | HKD 5.46億 | 詳情>> |
中際裝備(300308) | 2012-04-10 | 機(jī)械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.33億 | 詳情>> |
遠(yuǎn)方光電(300306) | 2012-03-29 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.75億 | 詳情>> |
慈星股份(原裕人針織機(jī)械)(300307) | 2012-03-29 | 機(jī)械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 21.35億 | 詳情>> |
鞍山重機(jī)(002667) | 2012-03-29 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.25億 | 詳情>> |
首航節(jié)能(002665) | 2012-03-27 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.29億 | 詳情>> |
俊知集團(tuán)(001300) | 2012-03-19 | 機(jī)械制造 | 香港主板 | HKD 3.00億 | 詳情>> |
利亞德(300296) | 2012-03-15 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.00億 | 詳情>> |
雪迪龍(002658) | 2012-03-09 | 精密儀器儀表 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.05億 | 詳情>> |
安科瑞(300286) | 2012-01-13 | 精密儀器儀表 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.60億 | 詳情>> |
溫州宏豐(宏豐電工)(300283) | 2012-01-10 | 機(jī)械制造 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.54億 | 詳情>> |
匯冠股份(300282) | 2011-12-29 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.98億 | 詳情>> |
宏磊股份(002647) | 2011-12-28 | 機(jī)械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.41億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10