家電IT
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
信合運(yùn)通 | 神州泰岳 | 100.00 % | 通訊 | 2013-11-08 | 詳情>> |
健邦觸摸屏 | 安潔科技(原安潔絕緣) | 20.00 % | 電子元器件 | 2013-10-23 | 詳情>> |
機(jī)鋒網(wǎng) | 愛施德 | 67.88 % | 通訊 | 2013-09-22 | 詳情>> |
禹衡光學(xué) | 奧普光電 | 65.00 % | 家電IT | 2013-08-15 | 詳情>> |
科瑞明軟件 | 東方國信 | 100.00 % | IT | 2013-08-01 | 詳情>> |
北科億力 | 東方國信 | 100.00 % | IT | 2013-08-01 | 詳情>> |
永中軟件 | 榮之聯(lián) | 50.90 % | IT | 2013-08-26 | 詳情>> |
邁銳光電 | 福日電子 | 92.80 % | 家電IT | 2013-07-12 | 詳情>> |
啟明科技 | 科大訊飛 | 100.00 % | IT | 2013-06-24 | 詳情>> |
燦勤電子 | 麥捷科技 | 51.00 % | 電子元器件 | 2013-03-11 | 詳情>> |
安徽夢維 | 歐普康視 | 100.00 % | IT | 2013-03-07 | 詳情>> |
東力實(shí)業(yè) | 招商局地產(chǎn) | 70.18 % | 家電IT | 2012-04-24 | 詳情>> |
吉勝 | 順網(wǎng)科技 | 100.00 % | IT | 2012-04-13 | 詳情>> |
飛利浦 | 長城計(jì)算機(jī) | 非公開 | 消費(fèi)電子 | 2011-12-24 | 詳情>> |
創(chuàng)壹軟件 | 鳳凰傳媒(原鳳凰新華書業(yè)) | 51.00 % | IT | 2012-03-14 | 詳情>> |
匯知堂 | 焦點(diǎn)科技 | 20.00 % | IT | 2012-03-01 | 詳情>> |
華賽 | 華為 | 49.00 % | IT | 2011-11-14 | 詳情>> |
普迪電子 | 湯臣倍健 | 100.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-10-21 | 詳情>> |
星瑪電子 | 新萊應(yīng)材 | 非公開 | 電子元器件 | 2011-10-21 | 詳情>> |
望海康信 | 東軟集團(tuán) | 73.14 % | IT | 2011-09 | 詳情>> |
博西威電器 | 博西電器 | 40.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-08-25 | 詳情>> |
Adventier咨詢 | 軟通動力 | 非公開 | IT | 2011-08-04 | 詳情>> |
廣州慧通 | 金蝶 | 81.48 % | IT | 2011-08-01 | 詳情>> |
世通信息 | 合眾思壯 | 51.00 % | IT | 2011-07-30 | 詳情>> |
普什信息自動化 | 遠(yuǎn)望谷 | 20.00 % | 通訊 | 2011-07-14 | 詳情>> |
普天通信 | 神州泰岳 | 100.00 % | 通訊 | 2011-06-30 | 詳情>> |
易聯(lián)偉達(dá) | 樂視網(wǎng) | 51.00 % | IT | 2011-06-18 | 詳情>> |
特種電力 | 博耳電力 | 100.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-06-08 | 詳情>> |
北京導(dǎo)航者 | 遠(yuǎn)望谷 | 80.00 % | 消費(fèi)電子 | 2011-06-04 | 詳情>> |
順絡(luò)科技 | 南玻偉光 | 100.00 % | 電子元器件 | 2011-05-28 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10