石油化工
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
百勤油服(002178) | 2013-03-06 | 石油化工 | 香港主板 | HKD 8.20億 | 詳情>> |
新疆浩源(002700) | 2012-09-21 | 石油化工 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.98億 | 詳情>> |
華油能源(001251) | 2011-12-23 | 石油化工 | 香港主板 | HKD 4.12億 | 詳情>> |
仁智油服(002629) | 2011-11-03 | 石油化工 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.29億 | 詳情>> |
海隆控股(01623) | 2011-04-21 | 石油化工 | 香港主板 | HKD 10.4億 | 詳情>> |
潛能恒信(300191) | 2011-03-16 | 石油化工 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.29億 | 詳情>> |
通源石油(300164) | 2011-01-13 | 石油化工 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.68億 | 詳情>> |
MI能源(01555) | 2010-12-14 | 石油化工 | 香港主板 | HKD 11.25億 | 詳情>> |
天津新高地(CTE) | 2010-11-03 | 石油化工 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.67億 | 詳情>> |
珠江鋼管(01683) | 2010-02-10 | 石油化工 | 香港主板 | HKD 13.5億 | 詳情>> |
東華能源(002221) | 2008-03-06 | 石油化工 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.18億 | 詳情>> |
準(zhǔn)油股份(002207) | 2008-01-28 | 石油化工 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.96億 | 詳情>> |
中海油服(601808) | 2007-09-28 | 石油化工 | 上海證券交易所 | RMB 67.4億 | 詳情>> |
中星石化(C9Q) | 2007-09-26 | 石油化工 | 新加坡主板 | SGD 6095.2萬(wàn) | 詳情>> |
上海棟華(08251) | 2005-07-13 | 石油化工 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 5459萬(wàn) | 詳情>> |
中國(guó)石化(中石化)(600028) | 2001-08-08 | 石油化工 | 上海證券交易所 | RMB 118.16億 | 詳情>> |
大慶華科(000985) | 2000-07-26 | 石油化工 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.50億 | 詳情>> |
廣匯實(shí)業(yè)(600256) | 2000-05-26 | 石油化工 | 上海證券交易所 | RMB 3.3億 | 詳情>> |
興長(zhǎng)石化(000819) | 1997-06-25 | 石油化工 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 523.35萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10