文化產(chǎn)業(yè)
×被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 行業(yè)類(lèi)別 | 并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
彭州興網(wǎng)傳媒 | 嘉華家居 | 39.47 % | 文化產(chǎn)業(yè) | 2013-04-10 | 詳情>> |
西藏華波美 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 51.22 % | 文化產(chǎn)業(yè) | 2012-05-28 | 詳情>> |
紙業(yè)聯(lián)訊 | 銳思公司 | 非公開(kāi) | 文化產(chǎn)業(yè) | 2010-09-09 | 詳情>> |
漢普咨詢(xún) | 中軟國(guó)際 | 51.00 % | 文化產(chǎn)業(yè) | 2010-05-19 | 詳情>> |
騰輝控股 | 藍(lán)森地產(chǎn) | 100.00 % | 文化產(chǎn)業(yè) | 2010-05-20 | 詳情>> |
合優(yōu)咨詢(xún) | 北森測(cè)評(píng) | 非公開(kāi) | 文化產(chǎn)業(yè) | 2009-10-16 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10