影視
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
智美集團(tuán)(01661) | 2013-07-11 | 影視 | 香港主板 | HKD 8.44億 | 詳情>> |
新文化(300336) | 2012-07-10 | 影視 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
華錄百納(300291) | 2012-02-09 | 影視 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.75億 | 詳情>> |
光線傳媒(300251) | 2011-08-03 | 影視 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 14.38億 | 詳情>> |
保利博納(BONA) | 2010-12-09 | 影視 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 9979萬(wàn) | 詳情>> |
華策影視(300133) | 2010-10-26 | 影視 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.60億 | 詳情>> |
華誼兄弟(300027) | 2009-10-30 | 影視 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 12.00億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10