傳媒
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
鳴鶴鳴和 | 金亞科技 | 30.00 % | 傳媒 | 2013-11-11 | 詳情>> |
AMC影院 | 萬達(dá) | 100.00 % | 傳媒 | 2012-05-21 | 詳情>> |
三樂傳媒 | 博瑞傳播 | 60.00 % | 傳媒 | 2012-02-09 | 詳情>> |
圖像日志 | 志高空調(diào) | 100.00 % | 傳媒 | 2010-04-18 | 詳情>> |
律動(dòng)傳媒 | 活躍傳媒 | 100.00 % | 傳媒 | 2009-01-01 | 詳情>> |
中乾龍德 | 華誼兄弟 | 100.00 % | 傳媒 | 2008-09-26 | 詳情>> |
金眾傳媒 | 炎黃健康傳媒 | 100.00 % | 傳媒 | 2008-01-01 | 詳情>> |
璽誠傳媒 | 分眾傳媒 | 100.00 % | 傳媒 | 2007-12-10 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10