教育
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
學(xué)大教育(XUE) | 2010-11-02 | 教育 | 紐約證券交易所 | USD 1.27億 | 詳情>> |
學(xué)而思教育(XRS) | 2010-10-20 | 教育 | 紐約證券交易所 | USD 1.2億 | 詳情>> |
環(huán)球雅思(GEDU) | 2010-10-08 | 教育 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 6693.75萬(wàn) | 詳情>> |
安博教育(AMBO) | 2010-08-05 | 教育 | 紐約證券交易所 | USD 1.06億 | 詳情>> |
ATA公司(ATAI) | 2008-01-29 | 教育 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 4630.31萬(wàn) | 詳情>> |
弘成教育 (中華學(xué)習(xí)網(wǎng))(CEDU) | 2007-12-11 | 教育 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 6820萬(wàn) | 詳情>> |
新東方(EDU) | 2006-09-07 | 教育 | 紐約證券交易所 | USD 2.95億 | 詳情>> |
東方紀(jì)元(5II) | 2006-06-01 | 教育 | 新加坡凱利板 | SGD 1164.8萬(wàn) | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10