包裝印刷
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2012-10-16 | 龍利得 | 浚源資本 | 包裝印刷 | RMB 6千萬 | 詳情>> |
2011-09-20 | 大東南 | 越商創(chuàng)投 | 包裝印刷 | RMB 1.4億 | 詳情>> |
2010-11 | 聯(lián)合天誠(chéng)防偽 | 深圳創(chuàng)新投,松禾資本 | 包裝印刷 | 非公開 | 詳情>> |
2010-08-13 | 特耐王 | 中信資本 | 包裝印刷 | 非公開 | 詳情>> |
2009-12-18 | 紛美包裝(原泉林包裝) | 貝恩資本,鼎暉投資 | 包裝印刷 | USD 2.9千萬 | 詳情>> |
2008-08-25 | 上海綠新 | 億文創(chuàng)投,國(guó)嘉創(chuàng)投 | 包裝印刷 | RMB 4.6千萬 | 詳情>> |
2008-08-01 | 金譽(yù)包裝 | 深圳創(chuàng)新投 | 包裝印刷 | 非公開 | 詳情>> |
2007-12-26 | 上海綠新 | DCM,聯(lián)想投資 | 包裝印刷 | USD 1.2百萬 | 詳情>> |
2007-04 | 正元包裝 | 英聯(lián) | 包裝印刷 | USD 1.8千萬 | 詳情>> |
2006-09-13 | 紛美包裝(原泉林包裝) | 貝恩資本 | 包裝印刷 | USD 4千萬 | 詳情>> |
2005-06-06 | 紛美包裝(原泉林包裝) | 鼎暉投資 | 包裝印刷 | USD 2千萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10