包裝印刷
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
中華包裝控股(01439) | 2014-01-13 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 1.02億 | 詳情>> |
華禧控股(01689) | 2013-12-06 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 1.01億 | 詳情>> |
中國(guó)鋁罐(06898) | 2013-07-12 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 10000.00萬(wàn) | 詳情>> |
華章科技(08276) | 2013-05-16 | 包裝印刷 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 8160.00萬(wàn) | 詳情>> |
奧瑞金(002701) | 2012-10-11 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 16.56億 | 詳情>> |
順泰控股(001335) | 2012-07-13 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 1.20億 | 詳情>> |
東風(fēng)股份(601515) | 2012-02-16 | 包裝印刷 | 上海證券交易所 | RMB 7.39億 | 詳情>> |
金寶寶控股(01239) | 2011-11-18 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 6250萬(wàn) | 詳情>> |
盛通印刷(002599) | 2011-07-15 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.3億 | 詳情>> |
優(yōu)必勝紙業(yè)(貴格紙業(yè))(YB1) | 2011-07-13 | 包裝印刷 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 141.50萬(wàn) | 詳情>> |
正業(yè)國(guó)際(03363) | 2011-06-03 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 1.78億 | 詳情>> |
雙星新材(002585) | 2011-06-02 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 28.6億 | 詳情>> |
科斯伍德(300192) | 2011-03-22 | 包裝印刷 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.22億 | 詳情>> |
上海綠新(002565) | 2011-03-18 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.45億 | 詳情>> |
浙江眾成(002522) | 2010-12-10 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.00億 | 詳情>> |
齊峰股份(002521) | 2010-12-10 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.35億 | 詳情>> |
紛美包裝(原泉林包裝)(00468) | 2010-12-09 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 14.33億 | 詳情>> |
勝達(dá)包裝(CPGI) | 2010-12-08 | 包裝印刷 | 納斯達(dá)克證券交易所 | 詳情>> | |
中順潔柔(002511) | 2010-11-25 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.2億 | 詳情>> |
麗鵬(002374) | 2010-03-18 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.21億 | 詳情>> |
萬(wàn)順包裝材料(300057) | 2010-02-26 | 包裝印刷 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.74億 | 詳情>> |
中糧包裝(00906) | 2009-11-16 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 10.78億 | 詳情>> |
美盈森(002303) | 2009-11-03 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.41億 | 詳情>> |
錦勝集團(tuán)(00794) | 2009-02-26 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 7840萬(wàn) | 詳情>> |
大東南(002263) | 2008-07-28 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.63億 | 詳情>> |
通產(chǎn)麗星(002243) | 2008-05-28 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.15億 | 詳情>> |
廈門安妮(002235) | 2008-05-16 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.72億 | 詳情>> |
合興包裝(002228) | 2008-05-08 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.53億 | 詳情>> |
鴻博股份(002229) | 2008-05-08 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.77億 | 詳情>> |
勁嘉彩印(002191) | 2007-12-05 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 12.00億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10