包裝印刷
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
萬國太陽 | 太陽紙業(yè) | 45.00 % | 包裝印刷 | 2012-06-21 | 詳情>> |
宏聲印務(wù) | 勁嘉彩印 | 57.00 % | 包裝印刷 | 2011-12-30 | 詳情>> |
正元包裝 | 斯道拉恩索 | 51.00 % | 包裝印刷 | 2010-11-18 | 詳情>> |
無錫雙龍 | 鴻博股份 | 60.00 % | 包裝印刷 | 2010-01-27 | 詳情>> |
天外包裝 | 勁嘉彩印 | 24.05 % | 包裝印刷 | 2009-05-31 | 詳情>> |
安徽安泰 | 勁嘉彩印 | 49.00 % | 包裝印刷 | 2008-10-01 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10