餐飲
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
小南國(003666) | 2012-07-04 | 餐飲 | 香港主板 | HKD 5.12億 | 詳情>> |
唐宮中國(01181) | 2011-04-19 | 餐飲 | 香港主板 | HKD 1.65億 | 詳情>> |
鄉(xiāng)村基(CCSC) | 2010-09-28 | 餐飲 | 紐約證券交易所 | USD 8250萬 | 詳情>> |
湘鄂情(002306) | 2009-11-11 | 餐飲 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.45億 | 詳情>> |
小肥羊(0968) | 2008-06-12 | 餐飲 | 香港主板 | HKD 7.79億 | 詳情>> |
福記食品服務(wù)(01175) | 2004-12-17 | 餐飲 | 香港主板 | HKD 3.1億 | 詳情>> |
西安飲食(000721) | 1997-04-30 | 餐飲 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.26億 | 詳情>> |
百花村(600721) | 1996-06-26 | 餐飲 | 上海證券交易所 | RMB 1.26億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10