醫(yī)療器械
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購完成時間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞衛(wèi)康 | 彩虹精化 | 51.22 % | 醫(yī)療器械 | 2010-11-03 | 詳情>> |
威爾德 | 宏達經(jīng)編 | 100.00 % | 醫(yī)療器械 | 2010-06-09 | 詳情>> |
尤邁醫(yī)療 | 新海電氣 | 20.00 % | 醫(yī)療器械 | 2010-03-12 | 詳情>> |
國藥恒瑞美聯(lián) | TCL集團 | 51.80 % | 醫(yī)療器械 | 2009-10-01 | 詳情>> |
微創(chuàng)醫(yī)療 | 張江集團 | 24.38 % | 醫(yī)療器械 | 2009-06-30 | 詳情>> |
潘格瑞 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 100.00 % | 醫(yī)療器械 | 2008-08-01 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10