化工原料
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
和邦股份(603077) | 2012-07-31 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 17.50億 | 詳情>> |
鉅大國(guó)際(001329) | 2012-04-02 | 化工原料 | 香港主板 | HKD 5500.00萬(wàn) | 詳情>> |
衛(wèi)星石化(002648) | 2011-12-28 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.00億 | 詳情>> |
煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)(002643) | 2011-12-20 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.62億 | 詳情>> |
一化控股(原福州一化)(02121) | 2011-12-09 | 化工原料 | 香港主板 | HKD 5.4億 | 詳情>> |
佰利聯(lián)(002601) | 2011-07-15 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.2億 | 詳情>> |
金禾實(shí)業(yè)(002597) | 2011-07-07 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.20億 | 詳情>> |
西隴化工(002584) | 2011-06-02 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.25億 | 詳情>> |
金力泰(300225) | 2011-05-31 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情>> |
銀禧科技(300221) | 2011-05-25 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.5億 | 詳情>> |
萬(wàn)昌科技(002581) | 2011-05-20 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.14億 | 詳情>> |
日科化學(xué)(300214) | 2011-05-11 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.7億 | 詳情>> |
兄弟科技(002562) | 2011-03-10 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.60億 | 詳情>> |
內(nèi)蒙君正(601216) | 2011-02-22 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 30億 | 詳情>> |
元力股份(300174) | 2011-02-01 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.08億 | 詳情>> |
海南橡膠(601118) | 2011-01-07 | 化工原料 | 上海證券交易所 | RMB 47.08億 | 詳情>> |
安淳國(guó)際控股(MF5) | 2010-10-25 | 化工原料 | 新加坡主板 | SGD 3640萬(wàn) | 詳情>> |
中國(guó)三江化工(02198) | 2010-09-16 | 化工原料 | 香港主板 | HKD 8.53億 | 詳情>> |
寶莫股份(002476) | 2010-09-15 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.9億 | 詳情>> |
科元化工(KEYP) | 2010-09-15 | 化工原料 | 納斯達(dá)克證券交易所 | 詳情>> | |
天齊鋰業(yè)(002466) | 2010-08-31 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.35億 | 詳情>> |
新開源(300109) | 2010-08-25 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.7億 | 詳情>> |
雙龍股份(300108) | 2010-08-25 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.65億 | 詳情>> |
建新股份(300107) | 2010-08-20 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.42億 | 詳情>> |
百川股份(002455) | 2010-08-03 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.4億 | 詳情>> |
天馬精化(002453) | 2010-07-20 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.48億 | 詳情>> |
龍星化工(002442) | 2010-07-06 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.25億 | 詳情>> |
閏土股份(002440) | 2010-07-06 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 23.03億 | 詳情>> |
雅克科技(002409) | 2010-05-25 | 化工原料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.4億 | 詳情>> |
奧克股份(300082) | 2010-05-20 | 化工原料 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 22.95億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10