化學(xué)制品
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
天賜材料(002709) | 2014-01-23 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.11億 | 詳情>> |
中國綠島科技(02023) | 2013-10-11 | 化學(xué)制品 | 香港主板 | HKD 8000.00萬 | 詳情>> |
宏昌電子(603002) | 2012-05-18 | 化學(xué)制品 | 上海證券交易所 | RMB 3.60億 | 詳情>> |
贊宇科技(原贊成科技)(002637) | 2011-11-25 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.2億 | 詳情>> |
青蛙王子(01259) | 2011-07-15 | 化學(xué)制品 | 香港主板 | HKD 7.8億 | 詳情>> |
友川集團(tuán)(01323) | 2011-01-13 | 化學(xué)制品 | 香港主板 | HKD 3.70億 | 詳情>> |
青松股份(300132) | 2010-10-26 | 化學(xué)制品 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情>> |
美即控股(01633) | 2010-09-24 | 化學(xué)制品 | 香港主板 | HKD 6.6億 | 詳情>> |
尤夫股份(002427) | 2010-06-08 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.21億 | 詳情>> |
天龍油墨(300063) | 2010-03-26 | 化學(xué)制品 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.89億 | 詳情>> |
萬香國際(CP7) | 2007-07-19 | 化學(xué)制品 | 新加坡凱利板 | SGD 2668萬 | 詳情>> |
青島金王(原金海工藝)() | 2006-12-15 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.61億 | 詳情>> |
家化聯(lián)合(600315) | 2001-03-15 | 化學(xué)制品 | 上海證券交易所 | RMB 7.34億 | 詳情>> |
恒順醋業(yè)(600305) | 2001-02-06 | 化學(xué)制品 | 上海證券交易所 | RMB 2.84億 | 詳情>> |
華資實業(yè)(600191) | 1998-12-10 | 化學(xué)制品 | 上海證券交易所 | RMB 3.01億 | 詳情>> |
蓮花(600186) | 1998-08-25 | 化學(xué)制品 | 上海證券交易所 | RMB 7.01億 | 詳情>> |
南風(fēng)化工(000737) | 1997-04-28 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.01億 | 詳情>> |
索芙特(000662) | 1996-12-16 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6685.38萬 | 詳情>> |
浪奇實業(yè)(000523) | 1993-11-08 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.40億 | 詳情>> |
白貓(600633) | 1993-03-04 | 化學(xué)制品 | 上海證券交易所 | RMB 2830萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10