零售
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2012-04-30 | 哎呀呀 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | 零售 | RMB 1億 | 詳情>> |
2011-11-17 | 7MW成人連鎖 | 厚德財(cái)富,中融利德 | 零售 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情>> |
2011-10-12 | 南寧百貨 | 平安創(chuàng)新資本,博弘數(shù)君,瑞華投資 | 零售 | RMB 2.5億 | 詳情>> |
2011-10-10 | 買買茶網(wǎng) | 不公開的風(fēng)險(xiǎn)投資者,山東高新投,深圳創(chuàng)新投 | 零售 | RMB 1億 | 詳情>> |
2011-07 | 好立方 | 凱輝資本 | 零售 | USD 1千萬(wàn) | 詳情>> |
2011-04-13 | 良品鋪?zhàn)?/a> | 今日資本 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2011-03-22 | ??腿鹚?/a> | 領(lǐng)之豐創(chuàng)投,達(dá)泰資本,申世投資,亞商資本 | 零售 | RMB 9百萬(wàn) | 詳情>> |
2011-02-16 | 力誠(chéng)百貨 | 弘毅投資 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2011-02-18 | 商之都 | 新天域,弘毅投資 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2010-09-28 | 華致酒行 | 新天域,中信產(chǎn)業(yè)基金,KKR | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2010-08-31 | 中國(guó)金展 | 弘毅投資 | 零售 | HKD 8.9億 | 詳情>> |
2010-06-25 | 上海生態(tài)家 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | 零售 | RMB 1.5千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-06-19 | 紅星美凱龍 | 華平,中信產(chǎn)業(yè)基金,復(fù)星創(chuàng)富,渤海產(chǎn)業(yè)投資 | 零售 | RMB 26億 | 詳情>> |
2010-04 | 紅旗連鎖 | 九鼎投資 | 零售 | RMB 1.5億 | 詳情>> |
2010-03-10 | 博士蛙國(guó)際 | 摯信資本 | 零售 | RMB 2.7千萬(wàn) | 詳情>> |
2010-02 | 伊芙心悅 | IDG資本 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2008-11-01 | 恒信鉆石 | 紅杉 | 零售 | USD 5.4百萬(wàn) | 詳情>> |
2008-08-11 | 眾業(yè)達(dá) | 平安創(chuàng)新資本 | 零售 | RMB 6.9千萬(wàn) | 詳情>> |
2008-06-26 | 銀泰百貨 | 華平 | 零售 | HKD 7.9千萬(wàn) | 詳情>> |
2008-05-30 | 博士蛙國(guó)際 | 摯信資本 | 零售 | RMB 1.3億 | 詳情>> |
2008-05 | 天天加分 | 常春藤資本 | 零售 | RMB 1.5千萬(wàn) | 詳情>> |
2008-03 | 凱立德禮品服務(wù)有限公司 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | 零售 | RMB 1.1千萬(wàn) | 詳情>> |
2007-02-01 | 榮昌洗衣 | 長(zhǎng)安私人資本 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2006-07-03 | 華地國(guó)際控股 | 鼎暉投資 | 零售 | USD 4.7千萬(wàn) | 詳情>> |
2006-02 | 國(guó)美 | 華平 | 零售 | USD 1.5億 | 詳情>> |
2006 | 家得利 | 瑞寰資本 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2005-11-01 | 銀泰百貨 | 華平 | 零售 | USD 8.6千萬(wàn) | 詳情>> |
2004-12-31 | 開元控股 | 深圳創(chuàng)新投 | 零售 | 非公開 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10