食品
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
松村食品 | 海欣食品 | 100.00 % | 食品 | 2013-12-16 | 詳情>> |
太子奶集團(tuán) | 三元 | 100.00 % | 食品 | 2011-11-09 | 詳情>> |
通德淀粉 | 梅花集團(tuán) | 100.00 % | 食品 | 2011-10-14 | 詳情>> |
歐勁果業(yè) | 天溢果業(yè)(森美) | 100.00 % | 食品 | 2011-09-28 | 詳情>> |
海普凱諾 | 澳優(yōu)乳業(yè) | 51.00 % | 食品 | 2011-07-21 | 詳情>> |
邯鄲晨光 | 晨光生物 | 20.25 % | 食品 | 2011-01-31 | 詳情>> |
熊貓乳品 | 東日 | 42.00 % | 食品 | 2010-07-06 | 詳情>> |
奶奇樂乳業(yè) | 菊樂乳業(yè) | 67.00 % | 食品 | 2009-11-06 | 詳情>> |
五谷道場 | 中糧集團(tuán) | 100.00 % | 食品 | 2009-09-01 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10