煙酒
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
白塔釀酒 | 金楓酒業(yè) | 20.00 % | 煙酒 | 2013-04-22 | 詳情>> |
西湖啤酒 | 華潤雪花 | 55.00 % | 煙酒 | 2011-08-02 | 詳情>> |
藍(lán)牌啤酒 | 華潤雪花 | 100.00 % | 煙酒 | 2011-07-21 | 詳情>> |
大富豪啤酒 | 華潤雪花 | 49.00 % | 煙酒 | 2011-07-14 | 詳情>> |
上海亞太啤酒 | 華潤雪花 | 100.00 % | 煙酒 | 2011-07-14 | 詳情>> |
雙溝酒業(yè) | 洋河股份 | 40.60 % | 煙酒 | 2010-04 | 詳情>> |
圣皮爾酒業(yè) | 三得利 | 70.00 % | 煙酒 | 2009-12-10 | 詳情>> |
枝江酒業(yè) | 維維股份 | 51.00 % | 煙酒 | 2009-10-16 | 詳情>> |
貴州珍酒 | 華澤集團(tuán) | 非公開 | 煙酒 | 2009-08-28 | 詳情>> |
松林啤酒 | 華潤雪花 | 非公開 | 煙酒 | 2009-02-27 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10