生活日用
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
德力玻璃(002571) | 2011-04-12 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.33億 | 詳情>> |
新宙邦(300037) | 2010-01-08 | 生活日用 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.82億 | 詳情>> |
富安娜(002327) | 2009-12-30 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.8億 | 詳情>> |
譚木匠(00837) | 2009-12-29 | 生活日用 | 香港主板 | HKD 1.61億 | 詳情>> |
探路者(300005) | 2009-10-30 | 生活日用 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.36億 | 詳情>> |
齊心文具(002301) | 2009-10-21 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.24億 | 詳情>> |
霸王集團(tuán)(01338) | 2009-07-03 | 生活日用 | 香港主板 | HKD 16.66億 | 詳情>> |
梅花傘業(yè)(002174) | 2007-09-25 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.19億 | 詳情>> |
福興集團(tuán)(DC9) | 2007-09-24 | 生活日用 | 新加坡主板 | SGD 8050萬 | 詳情>> |
馳馬拉鏈(CO0) | 2007-07-16 | 生活日用 | 新加坡凱利板 | SGD 1751.75萬 | 詳情>> |
維達(dá)集團(tuán)(3331) | 2007-07-10 | 生活日用 | 香港主板 | HKD 11.06億 | 詳情>> |
新海電氣(002120) | 2007-03-06 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.73億 | 詳情>> |
冠福家用(002102) | 2006-12-29 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.78億 | 詳情>> |
潯興股份(002098) | 2006-12-22 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.94億 | 詳情>> |
孚日(002083) | 2006-11-24 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.28億 | 詳情>> |
宏寶五金(002071) | 2006-10-12 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.94億 | 詳情>> |
卡森國際(00496) | 2005-10-20 | 生活日用 | 香港主板 | HKD 7.75億 | 詳情>> |
蘭生(600826) | 1994-02-04 | 生活日用 | 上海證券交易所 | RMB 1.95億 | 詳情>> |
飛亞達(dá)(000026) | 1993-06-03 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4500萬 | 詳情>> |
老鳳祥(600612) | 1992-08-14 | 生活日用 | 上海證券交易所 | RMB 2000萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10