建筑工程
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
東江集團(tuán)控股(02283) | 2013-12-20 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 2.50億 | 詳情>> |
英達(dá)公路再生科技(06888) | 2013-06-26 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 6.32億 | 詳情>> |
中石化煉化工程(02386) | 2013-05-23 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 139.44億 | 詳情>> |
中國機(jī)械工程(001829) | 2012-12-21 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 38.77億 | 詳情>> |
普邦園林(002663) | 2012-03-16 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.10億 | 詳情>> |
中泰橋梁(002659) | 2012-03-09 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.94億 | 詳情>> |
中國交通建設(shè)(601800) | 2012-03-09 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 50.00億 | 詳情>> |
成都路橋(002628) | 2011-11-03 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.4億 | 詳情>> |
中國水電(601669) | 2011-10-18 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 135億 | 詳情>> |
圍海建設(shè)(002586) | 2011-06-02 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.13億 | 詳情>> |
遠(yuǎn)大中國(02789) | 2011-05-17 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 22.5億 | 詳情>> |
森遠(yuǎn)路橋(300210) | 2011-04-26 | 建筑工程 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.18億 | 詳情>> |
鐵漢生態(tài)(300197) | 2011-03-29 | 建筑工程 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10.47億 | 詳情>> |
中化巖土(002542) | 2011-01-28 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.21億 | 詳情>> |
廣田股份(002482) | 2010-09-29 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.79億 | 詳情>> |
雅致股份(002314) | 2009-12-03 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 12.38億 | 詳情>> |
北新路橋(002307) | 2009-11-11 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.07億 | 詳情>> |
西部建設(shè)(002302) | 2009-11-03 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.25億 | 詳情>> |
成渝高速(601107) | 2009-07-27 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 18億 | 詳情>> |
海誠(002116) | 2007-02-15 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.99億 | 詳情>> |
中國交通建設(shè)(01800) | 2006-12-15 | 建筑工程 | 香港主板 | HKD 161億 | 詳情>> |
大港股份(002077) | 2006-11-16 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.18億 | 詳情>> |
宏潤建設(shè)(002062) | 2006-08-16 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.61億 | 詳情>> |
粵水電(002060) | 2006-08-10 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.17億 | 詳情>> |
新疆城建(600545) | 2003-12-03 | 建筑工程 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.57億 | 詳情>> |
杭蕭鋼構(gòu)(600477) | 2003-11-10 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 2.81億 | 詳情>> |
中原高速(600020) | 2003-08-08 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 17.80億 | 詳情>> |
路橋建設(shè)(600039) | 2003-03-25 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 6.87億 | 詳情>> |
皖通高速(600012) | 2003-01-07 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 5.5億 | 詳情>> |
騰達(dá)建設(shè)(600512) | 2002-12-26 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 3億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10