建材
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
友邦吊頂(002718) | 2014-01-28 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.67億 | 詳情>> |
匯中股份(300371) | 2014-01-23 | 建材 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.79億 | 詳情>> |
東鵬控股(03386) | 2013-11-29 | 建材 | 香港主板 | HKD 7.33億 | 詳情>> |
中國賽特(00153) | 2013-11-01 | 建材 | 香港主板 | HKD 4.12億 | 詳情>> |
顧地科技(002694) | 2012-08-16 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
太空板業(yè)(300344) | 2012-08-01 | 建材 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.22億 | 詳情>> |
東吳水泥(000695) | 2012-06-13 | 建材 | 香港主板 | HKD 1.38億 | 詳情>> |
龍泉股份(002671) | 2012-04-26 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.96億 | 詳情>> |
聯(lián)合水泥(001312) | 2012-01-18 | 建材 | 香港主板 | HKD 1.65億 | 詳情>> |
天瑞水泥(001252) | 2011-12-23 | 建材 | 香港主板 | HKD 9.66億 | 詳情>> |
永高股份(002641) | 2011-12-08 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9億 | 詳情>> |
德爾家居(原蘇州赫斯木業(yè))(002631) | 2011-11-11 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.8億 | 詳情>> |
巨龍管業(yè)(002619) | 2011-09-29 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.79億 | 詳情>> |
寧波建工(601789) | 2011-08-16 | 建材 | 上海證券交易所 | RMB 6.39億 | 詳情>> |
海南瑞澤(002596) | 2011-07-07 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.13億 | 詳情>> |
萬利國際(900180) | 2011-06-13 | 建材 | 科斯達克市場 | KRW 500.2億 | 詳情>> |
中國地板(02083) | 2011-05-26 | 建材 | 香港主板 | HKD 11.01億 | 詳情>> |
閩發(fā)鋁業(yè)(002578) | 2011-04-28 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.52億 | 詳情>> |
納川管材(300198) | 2011-04-07 | 建材 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.13億 | 詳情>> |
東方鐵塔(002545) | 2011-02-11 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 17.17億 | 詳情>> |
鴻路鋼構(gòu)(002541) | 2011-01-18 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 13.94億 | 詳情>> |
風(fēng)范股份(601700) | 2011-01-18 | 建材 | 上海證券交易所 | RMB 19.21億 | 詳情>> |
光正鋼構(gòu)(002524) | 2010-12-17 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.43億 | 詳情>> |
寶利瀝青(300135) | 2010-10-26 | 建材 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.29億 | 詳情>> |
艾迪西(002468) | 2010-09-08 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5億 | 詳情>> |
嘉寓股份(300117) | 2010-09-02 | 建材 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.28億 | 詳情>> |
西部水泥(02233) | 2010-08-23 | 建材 | 香港主板 | HKD 13.91億 | 詳情>> |
金剛玻璃(300093) | 2010-07-08 | 建材 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.86億 | 詳情>> |
中國聯(lián)塑(02128) | 2010-06-23 | 建材 | 香港主板 | HKD 19.5億 | 詳情>> |
建研集團(002398) | 2010-05-06 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.4億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10