農(nóng)業(yè)
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
天福茗茶(06868) | 2011-09-26 | 農(nóng)業(yè) | 香港主板 | HKD 12.51億 | 詳情>> |
好想你棗業(yè)(002582) | 2011-05-20 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.55億 | 詳情>> |
唐人神(002567) | 2011-03-25 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.45億 | 詳情>> |
神農(nóng)大豐(300189) | 2011-03-16 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.6億 | 詳情>> |
朗源股份(原煙臺廣源)(300175) | 2011-02-15 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.61億 | 詳情>> |
星河生物(300143) | 2010-12-09 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.12億 | 詳情>> |
晨光生物(300138) | 2010-11-05 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.9億 | 詳情>> |
利農(nóng)國際(GAGA) | 2010-10-29 | 農(nóng)業(yè) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.03億 | 詳情>> |
雛鷹農(nóng)牧(002477) | 2010-09-15 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.72億 | 詳情>> |
益生股份(002458) | 2010-08-10 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情>> |
荃銀高科(300087) | 2010-05-26 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.69億 | 詳情>> |
大北農(nóng)(002385) | 2010-04-09 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 21.28億 | 詳情>> |
海大集團(tuán)(002311) | 2009-11-27 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 15.68億 | 詳情>> |
大禹節(jié)水(300021) | 2009-10-30 | 農(nóng)業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.52億 | 詳情>> |
圣農(nóng)發(fā)展(002299) | 2009-10-21 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.09億 | 詳情>> |
神冠集團(tuán)(00829) | 2009-10-13 | 農(nóng)業(yè) | 香港主板 | HKD 12.4億 | 詳情>> |
綠大地(002200) | 2007-12-21 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.46億 | 詳情>> |
華奧(GRO) | 2007-11-07 | 農(nóng)業(yè) | 紐約證券交易所 | USD 2.82億 | 詳情>> |
山下湖(002173) | 2007-09-25 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.92億 | 詳情>> |
新瑞豐生化(CZ3) | 2007-08-01 | 農(nóng)業(yè) | 新加坡凱利板 | SGD 3065.4萬 | 詳情>> |
中糧控股(0606) | 2007-03-21 | 農(nóng)業(yè) | 香港主板 | HKD 32.02億 | 詳情>> |
登海種業(yè)(002041) | 2005-04-18 | 農(nóng)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.67億 | 詳情>> |
通威(600438) | 2004-03-02 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 4.5億 | 詳情>> |
敦煌種業(yè)(600354) | 2004-01-15 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 4.26億 | 詳情>> |
中國綠色食品(0904) | 2004-01-13 | 農(nóng)業(yè) | 香港主板 | HKD 1.92億 | 詳情>> |
賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(600540) | 2004-01-07 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 3.33億 | 詳情>> |
冠農(nóng)果茸(600251) | 2003-06-09 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 2.3億 | 詳情>> |
北大荒農(nóng)業(yè)(600598) | 2002-03-29 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 16.14億 | 詳情>> |
庫爾勒香梨(600506) | 2001-12-26 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 2.47億 | 詳情>> |
榮華實業(yè)(600311) | 2001-06-26 | 農(nóng)業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 6.88億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10