畜牧業(yè)
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
牧原股份(002714) | 2014-01-28 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.56億 | 詳情>> |
原生態(tài)牧業(yè)(01431) | 2013-11-26 | 畜牧業(yè) | 香港主板 | HKD 32.98億 | 詳情>> |
天山生物(300313) | 2012-04-25 | 畜牧業(yè) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.95億 | 詳情>> |
大康牧業(yè)(002505) | 2010-11-18 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.24億 | 詳情>> |
豐澤農(nóng)牧科技(OINK) | 2010-07-20 | 畜牧業(yè) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1200萬 | 詳情>> |
華英農(nóng)業(yè)(002321) | 2009-12-16 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
山東民和(002234) | 2008-05-16 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.86億 | 詳情>> |
天康生物(002100) | 2006-12-26 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.73億 | 詳情>> |
新五豐(600975) | 2004-06-09 | 畜牧業(yè) | 上海證券交易所 | RMB 3.22億 | 詳情>> |
康達(dá)爾(000048) | 1994-11-01 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8640萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10