電子半導(dǎo)體
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
金萊特(002723) | 2014-01-29 | 電子半導(dǎo)體 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.12億 | 詳情>> |
晶盛機電(300316) | 2012-05-11 | 電子半導(dǎo)體 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 11.01億 | 詳情>> |
四方股份(601126) | 2010-12-31 | 電子半導(dǎo)體 | 上海證券交易所 | RMB 18.86億 | 詳情>> |
東光微電(002504) | 2010-11-18 | 電子半導(dǎo)體 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情>> |
新亞電子制程(002388) | 2010-04-13 | 電子半導(dǎo)體 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.2億 | 詳情>> |
東山精密制造(002384) | 2010-04-09 | 電子半導(dǎo)體 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.4億 | 詳情>> |
舜宇光學(xué)(2382) | 2007-06-15 | 電子半導(dǎo)體 | 香港主板 | HKD 10.31億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10