電子元器件
×被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 行業(yè)類別 | 并購?fù)瓿蓵r間 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
健邦觸摸屏 | 安潔科技(原安潔絕緣) | 20.00 % | 電子元器件 | 2013-10-23 | 詳情>> |
燦勤電子 | 麥捷科技 | 51.00 % | 電子元器件 | 2013-03-11 | 詳情>> |
星瑪電子 | 新萊應(yīng)材 | 非公開 | 電子元器件 | 2011-10-21 | 詳情>> |
順絡(luò)科技 | 南玻偉光 | 100.00 % | 電子元器件 | 2011-05-28 | 詳情>> |
北京邁特安 | ??低?/a> | 100.00 % | 電子元器件 | 2011-03-12 | 詳情>> |
博碩科技 | 立訊精密 | 75.00 % | 電子元器件 | 2010-11-26 | 詳情>> |
普然通訊 | 創(chuàng)銳訊 | 100.00 % | 電子元器件 | 2010-08-31 | 詳情>> |
杭鑫電子 | 龍圣科技 | 45.36 % | 電子元器件 | 2010-06-30 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10