新加坡凱利板
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
恒陽石化物流(5PD) | 2009-10-09 | 運(yùn)輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 新加坡凱利板 | SGD 684萬 | 詳情>> |
振云塑業(yè)(5KT) | 2007-08-03 | 互聯(lián)網(wǎng) | 新加坡凱利板 | SGD 2170萬 | 詳情>> |
多維科技(創(chuàng)斯達(dá))(CZ4) | 2007-08-02 | 互聯(lián)網(wǎng) | 新加坡凱利板 | SGD 2805萬 | 詳情>> |
新瑞豐生化(CZ3) | 2007-08-01 | 農(nóng)業(yè) | 新加坡凱利板 | SGD 3065.4萬 | 詳情>> |
永鑫國際(CX5) | 2007-07-31 | 新加坡凱利板 | SGD 1800萬 | 詳情>> | |
萬香國際(CP7) | 2007-07-19 | 化學(xué)制品 | 新加坡凱利板 | SGD 2668萬 | 詳情>> |
馳馬拉鏈(CO0) | 2007-07-16 | 生活日用 | 新加坡凱利板 | SGD 1751.75萬 | 詳情>> |
安琪食品(CL8) | 2007-07-13 | 食品 | 新加坡凱利板 | SGD 3633萬 | 詳情>> |
尚舜化工(CH8) | 2007-07-05 | 化工原料 | 新加坡凱利板 | SGD 4680萬 | 詳情>> |
四環(huán)醫(yī)藥(BL5) | 2007-03-23 | 藥品及制藥 | 新加坡凱利板 | SGD 5160萬 | 詳情>> |
中國農(nóng)業(yè)機(jī)械(A8J) | 2007-02-09 | 互聯(lián)網(wǎng) | 新加坡凱利板 | SGD 2170萬 | 詳情>> |
昇立化工(A7S) | 2007-02-05 | 化工原料 | 新加坡凱利板 | SGD 4650萬 | 詳情>> |
東方紀(jì)元(5II) | 2006-06-01 | 教育 | 新加坡凱利板 | SGD 1164.8萬 | 詳情>> |
凌??毓?/a>() | 2006-05-22 | 機(jī)械制造 | 新加坡凱利板 | SGD 625萬 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10