深圳中小企業(yè)板
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
金萊特(002723) | 2014-01-29 | 電子半導(dǎo)體 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.12億 | 詳情>> |
躍嶺股份(002725) | 2014-01-29 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情>> |
麥趣爾(002719) | 2014-01-28 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.81億 | 詳情>> |
金輪股份(002722) | 2014-01-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.41億 | 詳情>> |
友邦吊頂(002718) | 2014-01-28 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.67億 | 詳情>> |
牧原股份(002714) | 2014-01-28 | 畜牧業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.56億 | 詳情>> |
金貴銀業(yè)(002716) | 2014-01-28 | 冶金 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.21億 | 詳情>> |
易事特(300376) | 2014-01-27 | 消費電子 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.12億 | 詳情>> |
歐浦鋼網(wǎng)(002711) | 2014-01-27 | 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.86億 | 詳情>> |
金一文化(002721) | 2014-01-27 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.41億 | 詳情>> |
天賜材料(002709) | 2014-01-23 | 化學(xué)制品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.11億 | 詳情>> |
眾信旅游(002707) | 2014-01-23 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.37億 | 詳情>> |
思美傳媒(002712) | 2014-01-23 | 傳媒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.37億 | 詳情>> |
良信電器(002706) | 2014-01-21 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.11億 | 詳情>> |
新寶股份(002705) | 2014-01-21 | 消費電子 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.98億 | 詳情>> |
光洋股份(002708) | 2014-01-21 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.96億 | 詳情>> |
浙江世寶(002703) | 2012-11-02 | 車輛及配件后市場 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3870.00萬 | 詳情>> |
奧瑞金(002701) | 2012-10-11 | 包裝印刷 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 16.56億 | 詳情>> |
騰新食品(002702) | 2012-10-11 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.13億 | 詳情>> |
新疆浩源(002700) | 2012-09-21 | 石油化工 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.98億 | 詳情>> |
美盛文化(002699) | 2012-09-11 | 輕工紡織服裝 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.74億 | 詳情>> |
博實股份(002698) | 2012-09-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.25億 | 詳情>> |
百洋股份(002696) | 2012-09-05 | 漁業(yè)飼料 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.26億 | 詳情>> |
煌上煌(002695) | 2012-09-05 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.29億 | 詳情>> |
紅旗連鎖(002697) | 2012-09-05 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.38億 | 詳情>> |
顧地科技(002694) | 2012-08-16 | 建材 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
雙成藥業(yè)(002693) | 2012-08-08 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
遠程電纜(002692) | 2012-08-08 | 機械制造 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.80億 | 詳情>> |
石煤裝備(002691) | 2012-07-31 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.70億 | 詳情>> |
美亞光電(002690) | 2012-07-31 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.50億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10