科斯達克市場
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
萬利國際(900180) | 2011-06-13 | 建材 | 科斯達克市場 | KRW 500.2億 | 詳情>> |
盛隆光電(900150) | 2010-09-15 | 新能源 | 科斯達克市場 | KRW 504億 | 詳情>> |
亞特電器(900130) | 2010-07-23 | 互聯(lián)網(wǎng) | 科斯達克市場 | KRW 195.58億 | 詳情>> |
金山大道(A900120) | 2010-03-31 | 藥品及制藥 | 科斯達克市場 | KRW 888億 | 詳情>> |
浩然再循環(huán)(A900090) | 2010-02-05 | 能源環(huán)保 | 科斯達克市場 | KRW 470億 | 詳情>> |
China Engine(A900080) | 2009-12-03 | 互聯(lián)網(wǎng) | 科斯達克市場 | KRW 600億 | 詳情>> |
聯(lián)合科技(A900030) | 2008-12-04 | 輕工紡織服裝 | 科斯達克市場 | KRW 264億 | 詳情>> |
三諾電子(A900010) | 2007-08-17 | IT | 科斯達克市場 | KRW 300億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10